產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保檢測儀器設(shè)備
風(fēng)速儀
供應(yīng)DT-8894便攜式風(fēng)速/風(fēng)溫/風(fēng)量測溫儀 CEM總代理

產(chǎn)品簡介:供應(yīng)DT-8894便攜式風(fēng)速/風(fēng)溫/風(fēng)量測溫儀 CEM總代理
產(chǎn)品型號:DT-8894
更新時(shí)間:2025-08-27
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:972
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 風(fēng)速 | 量程 | 誤差 |
| 米/秒 | 0.40~30.00 | ±0.20m/s |
| 英尺/分鐘 | 80~5900 | ±3%±40ft/min |
| 千米/小時(shí) | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h |
| 哩/小時(shí) | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH |
| 海上時(shí)速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots |
| 空氣溫度 | -10℃~60℃ | 2.0℃ |
| 紅外溫度 | -50℃~-20℃ | 5.0℃ |
|
| -20℃~500℃ | ±2%reading |
| CFM | 0~999,900ft3/min | 0~999.9ft2 |
| CMM | 0~999,900M3/min | 0~999,900m2 |
| 紅外距離比 | 30:1 | |
| 風(fēng)速平均值模式 | 有 | |
| 空氣流量平均值模式 | 有 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
| zui大值/zui小值保持 | 有 | |
| 相對值模式 | 有 | |
| 雙顯示帶白色背光 | 有 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | |
尺寸:203*75*50毫米
重量:280克
供應(yīng)DT-8894便攜式風(fēng)速/風(fēng)溫/風(fēng)量測溫儀 CEM總代理 配件:
葉輪、9V電池、工具盒、彩盒