產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
S470-B 水質(zhì)分析儀(pH/電導(dǎo)率/ORP)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:S470-B水質(zhì)分析儀(pH/電導(dǎo)率/ORP)
產(chǎn)品型號(hào):S470-B
更新時(shí)間:2025-08-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1322
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 參數(shù) | pH; 電導(dǎo)率; ORP |
| 通道 | 雙通道 |
| 版本套件 | 僅儀表 |
| pH 測(cè)量范圍 | -2 – 20 |
| pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH 準(zhǔn)確度 (±) | 0.002 |
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.001 μS/cm – 2000 mS/cm |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 – 1 |
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % |
| mV測(cè)量范圍: | 0 |
| mV分辨率 | 0.1; 1 |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 0.1 |
| 溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.1 °C |
| 便攜式 | No |
| 安全性與合規(guī)性 | 支持21 CFR第11部分; GLP; 密碼保護(hù); 將標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序編程; 用戶管理 |
| 支持ISM | 有 |
| 存儲(chǔ)容量 (2) | 250 組分析值(20.000 數(shù)據(jù)點(diǎn)) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | PC; 打印機(jī); USB 盤 |
| 靈活性和模塊化 | 自動(dòng)化; 條形碼閱讀器; LabX軟件; 攪拌器; 升級(jí)至其他參數(shù) |
| 物料號(hào) (s) | 30041175 |


聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們