產品中心

產品簡介:日本121SL苯氣體檢測管20-100/1-20ppm
產品型號:121SL
更新時間:2025-08-26
廠商性質:代理商
訪問量:471
服務熱線86-010-64127897
產品分類
相關文章
| 檢測范圍 | 1-20 ppm | 20 -100 ppm | |||
| 抽氣次數(shù) | 5 | 1 | |||
| 修正系數(shù) | 1 | 5 | |||
| 取樣時間 | 2分鐘/次 | ||||
| 檢測限度 | 0.25 ppm (n=5) | ||||
| 顏色變化 | 白色 → 灰褐色 | ||||
| 反應原理 | C6H6 + I2O5 + H2S2O7 → I2 | ||||
| 誤差 | 20% ( 1- 5 ppm), 15% ( 5-20 ppm) | ||||
| 保存期 | 3 年 | ||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | ||||
| 儲存于陰涼干燥處 | |||||
| 日本121SL苯氣體檢測管20-100/1-20ppm 干擾及影響 | |||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||
| 己烷 | 50 ppm | 無 | 無 | ||
| 甲苯 | 100 ppm | 無 | 無 | ||
| 二甲苯 | 150 ppm | 無 | 無 | ||
| 日本121SL苯氣體檢測管20-100/1-20ppm | |||||
| 除苯之外的其他芳香烴在預處理管被吸收,如果 預處理管中的試劑被反應完(顏色變?yōu)樯詈稚?,則讀數(shù)會偏大 | |||||

聯(lián)系電話:
掃碼關注我們