產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
PH計
VPI-01多參數(shù)水質(zhì)測量儀(美國奧立龍)

產(chǎn)品簡介:VPI-01多參數(shù)水質(zhì)測量儀(美國奧立龍)VERSA STAR pH/ISE(離子濃度)/電導率/溶解氧臺式多參數(shù)測量儀具有大尺寸、彩色LCD屏幕,可同時顯示讀數(shù)、通道、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準信息。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1108
服務熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
相關文章
VPI-01多參數(shù)水質(zhì)測量儀(美國奧立龍) 產(chǎn)品介紹:

| Orion VERSA STAR主機參數(shù) | ||
| 同時工作模塊數(shù) | 多4個 | |
| 測量方法 | 多10個 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標準 |
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
| 記錄編輯 | 單點刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
| 輸出 | 1個RS232接口、2個USB接口 | |
| 攪拌器接口 | 2個 | |
| BOD計算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | |
| 電源 | 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | |
| 防護等級 | IP54 | |
| pH/ISE(離子濃度)模塊(VSTAR-ISE) | ||
| pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相對精度 | ±0.001 | |
| 校準點 | 多6點 | |
| 校準編輯功能 | 有 | |
| 等位點調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
| mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 離子濃度 | 測量范圍 | 0 – 19999 |
| 分辨率 | 多四位有效數(shù)字 | |
| 相對精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | |
| 單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 | |
| 校準點 | 多6點 | |
| 校準編輯功能 | 有 | |
| 等位點調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
| 校準功能 | 定時終點,線性點對點,可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩(wěn)定性 | |
| 增量法 | 單點已知加/減量法,雙點已知加/減量法,單點樣品加/減量法 | |
| 其它功能 | 可顯示電極種類,溫度補償 | |
| 溫度 | 測量范圍 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對精度 | ±0.1 | |
| 偏移校準 | 1點 | |
| 輸入 | pH/ISE:BNC,參比電極接口 ATC:8針mini DIN接口 | |
VPI-01多參數(shù)水質(zhì)測量儀(美國奧立龍)
1、5種測量模塊自由組合;
2、操作界面有中文、英文等6種語言供選擇;
3、可保存2000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標準;
4、使用USB或RS232端口可傳輸數(shù)據(jù)或更新儀器軟件;
5、內(nèi)置數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸儲存的數(shù)據(jù)或?qū)崟r顯示讀數(shù);
6、可同時接入兩支Orion Star攪拌器。